Sporten per wijk
Hoeveel mensen er in elke wijk van Groningen sporten en genoeg bewegen, en hoeveel lessen en clubs er dicht bij huis zijn. Klik op een wijk om het aanbod op de kaart te zien.
44%–50%meer dan 50%, tot 52%meer dan 52%, tot 55%meer dan 55%, tot 58%meer dan 58%Geen cijfer
Lessen in de buurt en sporten
Lessen per week in de buurt
Alle lessen
Voor kinderen
Minder dan de helft van de hele stad
Alle wijken
| Wijk | Inwoners | Sport elke week | Beweegt genoeg | Lessen dichtbij | Voor kinderen | Voor 50+ | Clubs dichtbij |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrum | 24.980 | 73% | 67% | 156 | 26 | 4 | 50 |
| Oud-West | 14.525 | 70% | 65% | 156 | 28 | 5 | 47 |
| Oud-Zuid | 21.995 | 69% | 63% | 111 | 15 | 7 | 51 |
| Oud-Noord | 19.060 | 64% | 61% | 163 | 26 | 4 | 43 |
| Oud-Oost | 12.915 | 63% | 58% | 165 | 33 | 4 | 53 |
| Midden-Zuid | 19.755 | 63% | 57% | 73 | 2 | 2 | 43 |
| Nieuw-Noord | 20.035 | 56% | 57% | 93 | 17 | 2 | 33 |
| Haren-West e.o. | 13.395 | 63% | 57% | 75 | 25 | 4 | 15 |
| Haren-Oost e.o. | 5.060 | 57% | 55% | 72 | 26 | 5 | 12 |
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | 2.560 | 58% | 53% | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Nieuw-West | 19.875 | 56% | 53% | 22 | 2 | 1 | 18 |
| Meerstad e.o. | 4.570 | 68% | 52% | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Noordoost | 15.450 | 52% | 52% | 15 | 4 | 0 | 32 |
| Meerdorpen | 1.060 | 56% | 52% | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Zuidwest | 10.740 | 57% | 51% | 54 | 1 | 5 | 31 |
| Zuidoost | 3.715 | 62% | 50% | 61 | 7 | 1 | 43 |
| Nieuw-Oost | 16.190 | 52% | 50% | 54 | 24 | 0 | 33 |
| Hoogkerk e.o. | 11.405 | 53% | 47% | 9 | 4 | 1 | 11 |
| Ten Boer e.o. | 5.855 | 50% | 45% | 21 | 3 | 1 | 10 |
| Ten Post e.o. | 1.315 | 47% | 44% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bronnen: dichtbij = binnen 1,5 km van huis, gemiddeld over de buurten van de wijk; lessen per week en clubs: Sportspots (wat niet op Sportspots staat, telt niet mee); sporten en bewegen: RIVM, Gezondheid per wijk en buurt 2024, een schatting per wijk; inwoners: CBS, Kerncijfers wijken en buurten.