Sportspots · 9 November 2026
Sporten voor kinderen in Leeuwarden
121 classes and sessions, 13 providers
Monday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 08:45–09:15 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 09:00–10:00 | Full Body | GrouGrou | At the provider |
| 09:15–09:45 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 09:45–10:15 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 10:15–10:45 | Peutersurvivalzwemmen | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 10:45–11:15 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 11:15–11:45 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 11:45–12:15 | Peuterzwemmen | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 13:30–14:30 | Hatha Yoga Mild | Yoga SamtosaVlietzone | At the provider |
| 15:30–16:30 | Junior Fitness | Sportcentrum UrsusVogelwijk | At the provider |
| 17:30–18:30 | Karate Youth (ages 6-12) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 18:15–18:45 | Peutersurvivalzwemmen | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 18:30–19:30 | Karate Advanced Youth (ages 12-16) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 18:30–19:30 | Kids boxing | Sportschool van HoutenOud Oost | At the provider |
| 18:45–19:15 | Peutersurvivalzwemmen | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 19:00–19:45 | Fit-strength | FitplanDe Hemrik | At the provider |
| 19:15–19:45 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 19:30–20:30 | Circuit training | FitplanDe Hemrik | At the provider |
Tuesday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 08:45–09:15 | Peutersurvivalzwemmen | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 09:15–09:45 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 09:45–10:15 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 10:15–10:45 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 10:45–11:15 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 11:15–11:45 | Peutersurvivalzwemmen | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 15:30–16:30 | Junior Fitness | Sportcentrum UrsusVogelwijk | At the provider |
| 16:30–17:30 | Youth wallball training | Leeuwarder Kaatsclub SonnenborghComponistenbuurt | At the provider |
| 17:00–17:30 | ZwemABC UNIEK (aangepast zwemles) | Zwembad KalverdijkjeVrijheidswijk | At the provider |
| 17:15–18:00 | Judo (ages 7-10) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 17:30–18:00 | ZwemABC UNIEK (aangepast zwemles) | Zwembad KalverdijkjeVrijheidswijk | At the provider |
| 17:45–18:15 | Peutersurvivalzwemmen | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 18:00–18:45 | Jiu-Jitsu (ages 7-18) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 18:00–19:00 | KVL J3 training Tuesday | CamminghahalVrijheidswijk | At the provider |
| 18:00–19:00 | KVL J4 training Tuesday | CamminghahalVrijheidswijk | At the provider |
| 18:00–18:30 | ZwemABC UNIEK (aangepast zwemles) | Zwembad KalverdijkjeVrijheidswijk | At the provider |
| 18:15–18:45 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 18:45–19:15 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 19:00–20:15 | Boxing training for beginners and advanced | Sportschool van HoutenOud Oost | At the provider |
| 19:00–20:00 | KVL J1 training Tuesday | CamminghahalVrijheidswijk | At the provider |
| 19:00–20:00 | KVL J2 training Tuesday | CamminghahalVrijheidswijk | At the provider |
| 19:30–20:15 | Aquavitaal | It GrynStiens | At the provider |
| 20:15–21:00 | Aquavitaal | It GrynStiens | At the provider |
Wednesday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 09:00–09:30 | Baby swimming | It GrynStiens | At the provider |
| 09:00–10:00 | Full Body | GrouGrou | At the provider |
| 09:00–10:00 | Hatha Yoga Mild | Yoga SamtosaVlietzone | At the provider |
| 09:30–10:15 | Aquavitaal | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 09:30–10:30 | Circuit training | FitplanDe Hemrik | At the provider |
| 09:30–10:00 | Peuterzwemmen | It GrynStiens | At the provider |
| 10:00–10:30 | Peutersurvivalzwemmen | It GrynStiens | At the provider |
| 10:15–11:00 | Aquavitaal | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 10:30–11:00 | Baby swimming | It GrynStiens | At the provider |
| 11:00–11:45 | Aquavitaal | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 14:30–15:15 | Judo (ages 5-8) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 15:15–16:00 | Judo (ages 9-12) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 15:30–16:30 | Junior Fitness | Sportcentrum UrsusVogelwijk | At the provider |
| 15:45–16:30 | Under 8 (ages 6 to 7) | Mixed Hockey Club LeeuwardenSchilkampen | At the provider |
| 16:30–17:15 | Under 9 (age 8) | Mixed Hockey Club LeeuwardenSchilkampen | At the provider |
| 17:00–18:00 | Under 10 (age 9) | Mixed Hockey Club LeeuwardenSchilkampen | At the provider |
| 17:30–18:30 | Karate Youth (ages 6-12) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 18:00–18:30 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 18:00–19:00 | KVL J5 training Wednesday | CamminghahalVrijheidswijk | At the provider |
| 18:30–19:00 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 18:30–19:30 | Karate Advanced Youth (ages 12-16) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 19:00–19:30 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 19:00–20:00 | Full Body | GrouGrou | At the provider |
Thursday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 08:45–09:15 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 09:00–09:45 | Aquavitaal | It GrynStiens | At the provider |
| 09:15–09:45 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 09:30–10:15 | Aquavitaal | Zwembad KalverdijkjeVrijheidswijk | At the provider |
| 09:45–10:30 | Aquavitaal | It GrynStiens | At the provider |
| 09:45–10:15 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 10:15–11:00 | Aquavitaal | Zwembad KalverdijkjeVrijheidswijk | At the provider |
| 10:15–10:45 | Peutersurvivalzwemmen | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 10:45–11:15 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 11:15–12:00 | Aquavitaal | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 15:30–16:30 | Junior Fitness | Sportcentrum UrsusVogelwijk | At the provider |
| 16:30–17:30 | Kabouters and welpen training | Leeuwarder Kaatsclub SonnenborghComponistenbuurt | At the provider |
| 16:30–17:30 | Pupillen training | Leeuwarder Kaatsclub SonnenborghComponistenbuurt | At the provider |
| 16:45–17:30 | Judo (ages 4-7) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 17:30–18:15 | Judo (ages 8-14, advanced) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 18:40–19:30 | Full Body | GrouGrou | At the provider |
| 19:00–20:15 | Boxing training for beginners and advanced | Sportschool van HoutenOud Oost | At the provider |
| 19:00–20:00 | Boys and girls training | Leeuwarder Kaatsclub SonnenborghComponistenbuurt | At the provider |
| 19:00–20:00 | School boys and school girls training | Leeuwarder Kaatsclub SonnenborghComponistenbuurt | At the provider |
| 19:30–20:20 | Full Body | GrouGrou | At the provider |
Friday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 08:45–09:15 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 09:00–10:00 | Full Body | GrouGrou | At the provider |
| 09:15–09:45 | Baby swimming | It GrynStiens | At the provider |
| 09:15–09:45 | Baby swimming | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 09:30–10:15 | Aquavitaal | Zwembad KalverdijkjeVrijheidswijk | At the provider |
| 09:45–10:30 | Aquavitaal | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 09:45–10:15 | Peuterzwemmen | It GrynStiens | At the provider |
| 10:15–11:00 | Aquavitaal | It GrynStiens | At the provider |
| 10:15–11:00 | Aquavitaal | Zwembad KalverdijkjeVrijheidswijk | At the provider |
| 10:30–11:00 | Peuterzwemmen | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 11:00–11:30 | Peuterzwemmen | Zwembad De Blauwe GolfBilgaard | At the provider |
| 14:45–15:30 | Judo (ages 5-8) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 15:30–16:15 | Judo (ages 9-13) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 15:30–16:30 | Junior Fitness | Sportcentrum UrsusVogelwijk | At the provider |
| 15:45–16:30 | Funkey (from age 4) | Mixed Hockey Club LeeuwardenSchilkampen | At the provider |
| 15:45–16:30 | Under 8 (ages 6 to 7) | Mixed Hockey Club LeeuwardenSchilkampen | At the provider |
| 16:30–17:15 | Under 9 (age 8) | Mixed Hockey Club LeeuwardenSchilkampen | At the provider |
| 17:00–18:00 | Under 10 (age 9) | Mixed Hockey Club LeeuwardenSchilkampen | At the provider |
| 17:30–18:30 | KVL J4 training Tuesday | CamminghahalVrijheidswijk | At the provider |
| 17:30–18:30 | KVL J5 training Wednesday | CamminghahalVrijheidswijk | At the provider |
| 18:00–18:45 | Snorkelen voor kinderen | Zwembad KalverdijkjeVrijheidswijk | At the provider |
| 18:30–19:30 | KVL J2 training Tuesday | CamminghahalVrijheidswijk | At the provider |
| 18:30–19:00 | KVL J3 training Tuesday | CamminghahalVrijheidswijk | At the provider |
| 18:45–19:30 | Survival voor kinderen | Zwembad KalverdijkjeVrijheidswijk | At the provider |
| 18:45–19:30 | Zwemvaardigheid voor kinderen | Zwembad KalverdijkjeVrijheidswijk | At the provider |
| 19:30–20:30 | KVL J1 training Tuesday | CamminghahalVrijheidswijk | At the provider |
Saturday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:30 | Voortraject zwemABC | Zwembad KalverdijkjeVrijheidswijk | At the provider |
| 08:30–09:00 | Voortraject zwemABC | It GrynStiens | At the provider |
| 09:15–10:00 | Judo (ages 4-6) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 09:30–10:30 | Circuit training | FitplanDe Hemrik | At the provider |
| 10:00–10:45 | Judo (ages 7-9) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 10:30–11:15 | Full Body | GrouGrou | At the provider |
| 10:30–11:30 | Youth Kickboxing (ages 12-17) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 10:45–11:30 | Judo (ages 8-13, from colored belt) | Sportcentrum de LeeuwOranjewijk | At the provider |
| 15:30–16:30 | Junior Fitness | Sportcentrum UrsusVogelwijk | At the provider |
Sunday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 08:45–09:45 | Youth beginners (ages 7-9) | Survival Vereniging LeeuwardenBlitsaerd | At the provider |
| 15:30–16:30 | Junior Fitness | Sportcentrum UrsusVogelwijk | At the provider |
Contact
| Provider | Address | Phone | Website |
|---|---|---|---|
| Camminghahal | Kalverdijkje 82, Leeuwarden | +31 58 266 7757 | kvleeuwarden.nl |
| Fitplan | Orionweg 47, Leeuwarden | 058 - 266 83 20 | fitplan.nl |
| Grou | Oedsmawei 24k, Grou | +31 6 42132246 | fitconcept.nl |
| It Gryn | Ieleane 1, Stiens | bvsport.nl | |
| Leeuwarder Kaatsclub Sonnenborgh | 058 213 9746 | lkcsonnenborgh.nl | |
| Mixed Hockey Club Leeuwarden | Kalverdijkje 68, Leeuwarden | mhcl.nl | |
| Sportcentrum de Leeuw | Oostergrachtswal 123, Leeuwarden | 058-2129194 | sportcentrumdeleeuw.nl |
| Sportcentrum Ursus | Leeuwerikstraat 119, Leeuwarden | sportcentrumursus.nl | |
| Sportschool van Houten | 058-2503450 | sportschoolvanhouten.nl | |
| Survival Vereniging Leeuwarden | Groningerstraatweg 401, Leeuwarden | survivalverenigingleeuwarden.nl | |
| Yoga Samtosa | Noordvliet 145, Leeuwarden | yogasamtosa.nl | |
| De Blauwe Golf Swimming Pool | Jelsumerstraat 12, Leeuwarden | bvsport.nl | |
| Zwembad Kalverdijkje | Kalverdijkje 77a, Leeuwarden | bvsport.nl |
Times and prices come from the clubs' websites and may change. The current list: sportspots.nl/leeuwarden/sporten-voor-kinderen