Sportspots · 9 November 2026
Multi-sport in Utrecht
29 lessen en trainingen, 1 open plek, 27 aanbieders
Monday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | BodyShape Utrecht | All Inn FitnessElinkwijk | At the provider |
| 18:00–19:00 | HYROX Youngstars | All Inn FitnessElinkwijk | At the provider |
| 19:00–19:45 | Deep Stretch | Studio ADCDe Meern | At the provider |
| 19:30–20:30 | HYROX in Utrecht | All Inn FitnessElinkwijk | At the provider |
| 20:00–21:00 | Powerpump in Utrecht | All Inn FitnessElinkwijk | At the provider |
Tuesday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 19:00–20:00 | BodyShape Utrecht | All Inn FitnessElinkwijk | At the provider |
| 19:00–21:00 | Introduction training | U.S.S.V. Simius Hircus | Free |
| 20:00–21:00 | HYROX in Utrecht | All Inn FitnessElinkwijk | At the provider |
Wednesday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 08:30–09:30 | Mobility | Powermama 030Rijnvliet | At the provider |
| 09:00–10:00 | Powerpump in Utrecht | All Inn FitnessElinkwijk | At the provider |
| 18:00–19:00 | HYROX Youngstars | All Inn FitnessElinkwijk | At the provider |
| 20:45–21:45 | Deep Stretch | Studio ADCDe Meern | At the provider |
Thursday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | HYROX in Utrecht | All Inn FitnessElinkwijk | At the provider |
| 10:00–11:00 | BodyShape Utrecht | All Inn FitnessElinkwijk | At the provider |
| 19:00–21:00 | Introduction training | U.S.S.V. Simius Hircus | Free |
| 19:00–20:00 | Powerpump in Utrecht | All Inn FitnessElinkwijk | At the provider |
| 20:00–21:00 | HYROX in Utrecht | All Inn FitnessElinkwijk | At the provider |
| 20:00–21:00 | NXT Weightlifting | Powermama 030Rijnvliet | At the provider |
Friday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 16:00–17:00 | Toddler class | Central Gym UtrechtDe Wetering Business Area | At the provider |
| 16:45–17:45 | Kids and fun | Central Gym UtrechtDe Wetering Business Area | At the provider |
| 18:30–19:30 | Aerial Hoop | Studio ADCDe Meern | At the provider |
| 20:15–21:15 | Sparring rounds | Central Gym UtrechtDe Wetering Business Area | At the provider |
Saturday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 10:00–11:00 | HYROX in Utrecht | All Inn FitnessElinkwijk | At the provider |
| 10:00–11:00 | Mobility | Powermama 030Rijnvliet | At the provider |
| 10:35–11:35 | Aerial Hoop or Silk | Studio ADCDe Meern | At the provider |
| 11:00–12:00 | Kids Sport Academy (KSA) 2 to 6 years | Sporthal UKV de HalterTranswijk | At the provider |
| 11:00–12:00 | Kids Sport Academy (KSA) 2 to 6 years | De Halter UtrechtTranswijk | At the provider |
| 11:00–12:00 | Parent and child training (every 2nd Saturday of the month) | Central Gym UtrechtDe Wetering Business Area | At the provider |
Sunday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | Powerpump in Utrecht | All Inn FitnessElinkwijk | At the provider |
Open places
| Spot | Open | Price |
|---|---|---|
| Newstyle HoogravenHoogravenseweg 28, Utrecht | ma 06:00–23:00, di 06:00–23:00, wo 06:00–23:00, do 06:00–23:00, vr 06:00–23:00, za 06:00–23:00, zo 06:00–23:00 | €15 per session |
Contact
| Provider | Address | Phone | Website |
|---|---|---|---|
| All Inn Fitness | Vlampijpstraat 79, Utrecht | 030 243 8725 | allinnfitness.nl |
| C.O.V. Desto | Componistenlaan 1, Vleuten | 030-6661230 | desto-utrecht.nl |
| Central Gym Utrecht | Ambachtsweg 44, Utrecht | centralgym.nl | |
| Circus Diedom | Maria van Reedestraat 4, Utrecht | diedom.nl | |
| De Halter Utrecht | Heycopplein 5, Utrecht | dehalter.nl | |
| Domstad Majella | |||
| Golfclub De Haar | Parkweg 5, Haarzuilens | 030-677 28 60 | gcdehaar.nl |
| Gymzaal Parkwijk | Verlengde Houtrakgracht 598, Utrecht | sportstad-utrecht.nl | |
| HartSportclubUtrecht (SOB'87) | Gymnasium | hartsportclubutrecht.nl | |
| Hercules | Voorveldselaan 2, Utrecht | usvhercules.nl | |
| House of the Fittest | Wolter Heukelslaan 3, Utrecht | houseofthefittest.nl | |
| Hrnstr33 | Herenstraat 33, Utrecht | 030 232 8053 | hrnstr33.nl |
| MHC Fletiomare | fletiomare.nl | ||
| Modelraceclub RACO | Floridadreef 17, Utrecht | raco2000.nl | |
| Nationaal Denksportcentrum Den Hommel | Kennedylaan 9, Utrecht | ndcdenhommel.nl | |
| Newstyle Hoograven | Hoogravenseweg 28, Utrecht | +31 88 1661024 | newstylehealthcenters.com |
| Olympos | Uppsalaan 3, Utrecht | +31 30 2534471 | olympos.nl |
| Powermama 030 | Overvliet 53, Utrecht | powermama030.nl | |
| Sportcentrum De Meern | Burgemeester Taets van Amerongenlaan 4, De Meern | +31 30 666 1242 | sportcentrumdemeern.nl |
| Sportcentrum Galgenwaard | Herculesplein 341 | 030 - 286 19 04 | utrecht.nl |
| Sportcentrum Oudenrijn | Europaweg 48, Vleuten | 030 666 46 86 | sportcentrumoudenrijn.nl |
| Sporthal UKV de Halter | Heycopplein 5, Utrecht | +31 30 293 2705 | dehalter.com |
| Sportpark Loevenhoutsedijk | Loevenhoutsedijk 2A, Utrecht | utrecht.nl | |
| Sportzaal Voorn | Akkrumerraklaan 131, Utrecht | utrecht.nl | |
| Studio ADC | Sportcentrum De Meern | studioadc.nl | |
| SurvivalrunTrajectum | Sportpark Loevenhoutsedijk | survivalruntrajectum.nl | |
| U.S.S.V. Simius Hircus | Uppsalalaan 3, Utrecht | +31641310713 | survivalutrecht.nl |
Times and prices come from the clubs' websites and may change. The current list: sportspots.nl/utrecht/multisport