Sportspots · 9 November 2026
Running in Utrecht
41 classes and sessions, 8 providers
Monday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 18:45–19:45 | Half-advanced level I | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 19:00–20:00 | Half-advanced level I | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 19:00–20:00 | Half-advanced level II | HardlopenUtrecht | €175 per session |
| 19:00–20:30 | Running training beginners | De workoutPijlsweerd | At the provider |
| 19:00–20:30 | Running training advanced | De workoutPijlsweerd | At the provider |
| 19:00–20:00 | Easy-going follow-up | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 19:30–20:30 | Half-advanced level I | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 20:00–21:00 | Advanced and marathon training | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 20:00–21:00 | Half-advanced level I | HardlopenUtrechtDe Meern | €175 per session |
| 20:00–21:00 | Half-advanced level II | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 20:00–21:00 | Easy-going follow-up | HardlopenUtrechtDe Meern | €175 per session |
| 20:15–21:15 | Advanced and marathon training | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 20:15–21:15 | Half-advanced level II | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 20:30–21:30 | Half-advanced level II | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
Tuesday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 10:00–12:00 | The Third Half OldStars running | Utrecht AtletiekLunetten | At the provider |
| 18:00–19:00 | Half-advanced level I | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 19:00–20:00 | Half-advanced level II | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 19:30–20:30 | Half-advanced level I | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 20:15–21:15 | Advanced and marathon training | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 20:15–21:15 | Half-advanced level I | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 20:15–21:15 | Half-advanced level II | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
Wednesday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 08:45–09:45 | Beginners Running Course I | BeweegBvLunetten | €175 per session |
| 08:45–09:45 | Intermediate Running Course I | BeweegBvLunetten | €175 per session |
| 09:00–10:00 | Half-advanced | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 10:00–11:00 | Half-advanced level II | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 10:00–11:00 | Hyrox Running II | BeweegBvLunetten | €149 per session |
| 19:15–20:15 | Advanced and marathon training | HardlopenUtrechtDe Meern | €175 per session |
| 19:30–21:00 | Interval training Basic group Wednesday Maarschalkerweerd | Utrecht AtletiekLunetten | At the provider |
| 20:00–21:00 | Half-advanced level I | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 20:15–21:15 | Half-advanced level II | HardlopenUtrechtDe Meern | €175 per session |
Thursday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 18:00–19:00 | Running Bootcamp I | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 18:30–19:30 | Beginners Running Course II | BeweegBvLunetten | €175 per session |
| 19:15–20:15 | Running Bootcamp II | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 19:30–20:30 | Intermediate Running Course II | BeweegBvLunetten | €175 per session |
Friday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | Easy-going follow-up | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 09:15–10:15 | Half-advanced | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
Saturday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 08:30–09:30 | Half-advanced level I | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 09:00–10:00 | Relaxed Running Group | BeweegBvLunetten | €185 per session |
| 09:30–10:30 | Half-advanced | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 10:30–11:30 | Hyrox Running I | BeweegBvLunetten | €149 per session |
Sunday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | Running training | Tigers GymWelgelegen | At the provider |
Contact
| Provider | Address | Phone | Website |
|---|---|---|---|
| BeweegBv | Vaartscherijnstraat 7, Utrecht | +31646017825 | beweegbv.nl |
| De workout | Oudegracht 41, Utrecht | +31 30 232 2312 | deworkout.nl |
| HardlopenUtrecht | Zwembad Fletiomare | 06 21 46 00 99 | hardlopenutrecht.nl |
| IJsclub Siberia | Gageldijk 104, Utrecht | 06-41679005 | ijsclubsiberia.nl |
| Máxima parkrun | parkrun.co.nl | ||
| Run Her Way | Maupertuusplein 1, Utrecht | runherway.org | |
| Tigers Gym | tigersgym.nl | ||
| Utrecht Atletiek | Atletiekbaan Maarschalkerweerd | 06 1316 9375 | utrechtatletiek.nl |
Times and prices come from the clubs' websites and may change. The current list: sportspots.nl/utrecht/hardlopen