Sportspots · 9 November 2026
Sporten met proefles in Utrecht
88 classes and sessions, 29 providers
Monday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 08:00–09:00 | Kickstart fitness beginners | OlymposLunetten | At the provider |
| 09:30–10:30 | Chi Kung | Tai-chi-centrum OostWittevrouwen | €13 per session |
| 10:00–11:00 | Kickboxing | Fusion GymBinnenstad | At the provider |
| 16:30–17:15 | Kids 6–9 years | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 16:45–17:30 | Youth 8-13 years beginners | Taekwon-Do IN NAE DO KWANVeldhuizen | At the provider |
| 17:15–18:15 | Youth training Overvecht U8 to U12 Monday | Utrecht AtletiekZuilen | At the provider |
| 18:00–19:00 | BJJ Fundamentals (beginners) | Exist UtrechtHoograven | At the provider |
| 18:00–19:00 | No-Gi (Grappling) Level 1 | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 18:15–19:15 | Beginner course Monday | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 18:30–19:30 | Basic kickboxing | Tigers GymWelgelegen | At the provider |
| 19:00–20:00 | BJJ Fundamentals (beginners) | Exist UtrechtHoograven | At the provider |
| 19:00–20:00 | Gi Class Level 1 | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 19:00–20:00 | Easy-going follow-up | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 19:30–20:30 | White to Green belt | Kenpo Karate UtrechtAbstede | At the provider |
| 20:00–21:00 | 8-week course: Beginner to Winner | Eastside Boxing AcademyVoordorp | At the provider |
| 20:00–21:15 | Recreational training group A – Beginners | BC IdunaFranse buurt | At the provider |
| 20:00–21:00 | Easy-going follow-up | HardlopenUtrechtDe Meern | €175 per session |
| 21:00–22:00 | Seniors 3rd division - recreational and beginners, training by Jan Braat | SVEVotulast | At the provider |
Tuesday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 09:30–10:30 | Chi Kung | Tai-chi-centrum OostWittevrouwen | €13 per session |
| 10:00–12:00 | The Third Half OldStars running | Utrecht AtletiekLunetten | At the provider |
| 16:00–17:15 | Classical ballet 60+ | Studio HerenwegPijlsweerd | At the provider |
| 16:30–17:15 | Kids 6–9 years | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 17:00–18:00 | Youth training Amaliapark U8/U9/U10 | Utrecht AtletiekLeidsche Rijn | At the provider |
| 18:00–19:00 | BJJ beginners course (5 weeks) | Exist UtrechtDe Meern | €75 per session |
| 18:00–19:00 | BJJ Fundamentals (beginners) | Exist UtrechtHoograven | At the provider |
| 18:00–19:00 | BJJ No-Gi Beginners | Exist UtrechtDe Meern | At the provider |
| 18:00–19:00 | No-Gi (Grappling) Level 1 | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 18:45–19:45 | Pole Beginners | Studio ADCDe Meern | At the provider |
| 19:00–21:00 | Introduction training | U.S.S.V. Simius Hircus | Free |
| 19:00–20:00 | Kickboxing | Fusion GymBinnenstad | At the provider |
| 20:10–21:20 | Beginners | Danscentrum CornelisseBinnenstad | At the provider |
| 20:30–21:45 | Classical Ballet - Beginners | Dansstudio AmberLombok | At the provider |
Wednesday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 09:30–10:30 | Chi Kung | Tai-chi-centrum OostWittevrouwen | €13 per session |
| 10:00–11:00 | Kickboxing | Fusion GymBinnenstad | At the provider |
| 14:00–15:00 | 50+ table tennis, beginners training by Waling van Dongen | SVEVotulast | At the provider |
| 15:00–16:00 | Kids aikido, ages 7-11 | Aikido UtrechtWittevrouwen | At the provider |
| 16:00–17:00 | Youth beginners | Sportschool YuzyoVleuterweide | At the provider |
| 16:00–16:30 | Mini 3–5 parent/child BJJ | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 16:30–17:15 | Kids 6–9 years | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 17:00–18:00 | Basic kickboxing | Tigers GymWelgelegen | At the provider |
| 17:00–18:00 | Youth training Overvecht Wednesday | Utrecht AtletiekZuilen | At the provider |
| 17:00–18:00 | Kickstart fitness beginners | OlymposLunetten | At the provider |
| 18:00–19:00 | No-Gi (Grappling) Level 1 | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 18:15–19:15 | Beginner course Monday | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 19:00–20:00 | Gi Class Level 1 | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 19:30–21:30 | Basic Technique | Boulderhal EnergiehavenLeidsche Rijn Centrum | €70 per session |
| 19:30–20:45 | Beginners yoga class | iYogaPijlsweerd | At the provider |
| 19:30–21:00 | Interval training Basic group Wednesday Maarschalkerweerd | Utrecht AtletiekLunetten | At the provider |
| 19:30–21:30 | Sterk Begin | Boulderhal SterkElinkwijk | €60 per session |
| 19:30–20:30 | White to Green belt | Kenpo Karate UtrechtAbstede | At the provider |
| 20:00–21:00 | 8-week course: Beginner to Winner | Eastside Boxing AcademyVoordorp | At the provider |
| 20:00–21:00 | Kickboxing recreational group | Central Gym UtrechtDe Wetering Business Area | At the provider |
| 20:10–21:20 | Beginners | Danscentrum CornelisseBinnenstad | At the provider |
Thursday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 09:30–10:30 | Chi Kung | Tai-chi-centrum OostWittevrouwen | €13 per session |
| 17:15–18:00 | Youth 6-7 years white belt beginners | Taekwon-Do IN NAE DO KWANVeldhuizen | At the provider |
| 18:00–19:00 | No-Gi (Grappling) Level 1 | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 19:00–21:00 | Introduction training | U.S.S.V. Simius Hircus | Free |
| 19:00–20:00 | Recreational players and players rated up to 650, training by Wouter Bloksma/Martin Houthuizen | SVEVotulast | At the provider |
| 19:45–20:30 | Beginner squash course | Squash UtrechtVotulast | At the provider |
| 20:00–21:00 | BJJ beginners course (5 weeks) | Exist UtrechtDe Meern | €75 per session |
| 20:00–21:15 | BJJ No-Gi Beginners | Exist UtrechtDe Meern | At the provider |
| 20:00–21:00 | Kickboxing | Fusion GymBinnenstad | At the provider |
| 20:15–21:15 | Seniors recreational training group 1 | Badmintonclub BC CastellumVleuten | At the provider |
| 21:15–22:25 | Beginners | Danscentrum CornelisseBinnenstad | At the provider |
| 21:15–22:15 | Seniors recreational training group 2 | Badmintonclub BC CastellumVleuten | At the provider |
Friday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | Easy-going follow-up | HardlopenUtrechtVleuten | €175 per session |
| 09:15–10:30 | Modern beginners | Dansstudio AmberLombok | At the provider |
| 10:00–11:00 | Kickboxing | Fusion GymBinnenstad | At the provider |
| 15:00–15:45 | Breakdance | Studio HerenwegPijlsweerd | At the provider |
| 16:00–16:45 | Children 5 to 9 years | Planeta CapoeiraVotulast | At the provider |
| 16:00–17:00 | Toddler class | Central Gym UtrechtDe Wetering Business Area | At the provider |
| 16:30–17:15 | Kids 6–9 years | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 16:45–17:45 | Kids and fun | Central Gym UtrechtDe Wetering Business Area | At the provider |
| 17:00–18:00 | Basic kickboxing | Tigers GymWelgelegen | At the provider |
| 17:00–18:00 | Youth training Amaliapark U8/U9/U10/U12 | Utrecht AtletiekLeidsche Rijn | At the provider |
| 18:00–19:00 | BJJ Fundamentals (beginners) | Exist UtrechtHoograven | At the provider |
| 18:00–19:00 | Youth beginners | Sportschool YuzyoVleuterweide | At the provider |
| 18:00–19:00 | Youth training Maarschalkerweerd U8/U9/U10 Friday | Utrecht AtletiekLunetten | At the provider |
| 18:00–19:00 | Level 1 – Purple | Badmintonvereniging DVS - Koto MisiBinnenstad | At the provider |
| 18:00–19:00 | Level 2 – Blue (Bontekoelaan) | Badmintonvereniging DVS - Koto MisiBinnenstad | At the provider |
| 18:15–19:15 | Children 5 to 12 years – beginners and/or young children | Planeta CapoeiraVotulast | At the provider |
Saturday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 11:00–11:30 | Mini 3–5 parent/child BJJ | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 11:00–12:00 | Parent and child training (every 2nd Saturday of the month) | Central Gym UtrechtDe Wetering Business Area | At the provider |
| 12:00–13:00 | Kickboxing | Fusion GymBinnenstad | At the provider |
| 12:00–13:00 | No-Gi (Grappling) Level 1 | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
| 12:30–13:30 | Level 2 – Blue (Hoograven) | Badmintonvereniging DVS - Koto MisiHoograven | At the provider |
Sunday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 08:00–09:30 | Starting skaters from 12 years | KVM On IceZuilen | At the provider |
| 12:00–13:00 | Wrestling for BJJ Level 1 | Elevation Jiu Jitsu AcademyZuilen | At the provider |
Contact
| Provider | Address | Phone | Website |
|---|---|---|---|
| Aikido Utrecht | Sweelinckstraat 31, Utrecht | 06 4836 1931 | aikidoutrecht.nl |
| Badmintonclub BC Castellum | Albert Schweitzerlaan 10, Vleuten | bc-castellum.nl | |
| Badminton club DVS - Koto Misi | Sporthal Hoograven | dvs-kotomisi.nl | |
| BC Iduna | Sportcentrum Galgenwaard | bciduna.nl | |
| Boulderhal Energiehaven | Elektronweg 10A, Utrecht | +31 30 307 5750 | boulderhalenergiehaven.nl |
| Boulderhal Sterk | Koningin Wilhelminalaan 4, Utrecht | +31 30 737 0615 | boulderhalsterk.nl |
| Central Gym Utrecht | Ambachtsweg 44, Utrecht | centralgym.nl | |
| Danscentrum Cornelisse | Oudegracht 250, Utrecht | danscentrumcornelissen.nl | |
| Dansstudio Amber | Laurens Reaalstraat 23, Utrecht | 06-14350122 | dansstudioamber.nl |
| Eastside Boxing Academy | Hercules | +31-0643592248 | eastsideboxing.nl |
| Elevation Jiu Jitsu Academy | Boxing Society | elevationsports.nl | |
| Exist Utrecht | VV De Meern | exist.nl | |
| Fusion Gym | Utrecht Run Club | fusiongym.nl | |
| HardlopenUtrecht | Zwembad Fletiomare | 06 21 46 00 99 | hardlopenutrecht.nl |
| iYoga | Amsterdamsestraatweg 227, Utrecht | +31 6 1919 5182 | iyogautrecht.nl |
| Kenpo Karate Utrecht | Ina Boudier-Bakkerlaan 7, Utrecht | kenpokarateutrecht.nl | |
| KVM On Ice | Mississippidreef 151, Utrecht | 06 - 28644203 | kvmonice.nl |
| Olympos | Uppsalaan 3, Utrecht | +31 30 2534471 | olympos.nl |
| Planeta Capoeira | Weerdsingel O.Z. 15A-BS, Utrecht | planetacapoeira.nl | |
| Sportschool Yuzyo | Kweektuinlaan 11, Vleuten | +31 (0)6 51 26 11 64 | yuzyo.nl |
| Squash Utrecht | Taagdreef 130, Utrecht | +31 30 261 2811 | squashutrecht.nl |
| Studio ADC | Sportcentrum De Meern | studioadc.nl | |
| Studio Herenweg | Herenweg 10, Utrecht | dcu.nl | |
| SVE | Loevenhoutsedijk 4, Utrecht | 030 261 6970 | ttvsve.nl |
| Taekwon-Do IN NAE DO KWAN | Springweg 184, Utrecht | 06 54277369 | itf-taekwondo.nl |
| Tai-chi-centrum Oost | Sweelinckstraat 31, Utrecht | 06 5516 0422 | taichiutrecht.nl |
| Tigers Gym | tigersgym.nl | ||
| U.S.S.V. Simius Hircus | Uppsalalaan 3, Utrecht | +31641310713 | survivalutrecht.nl |
| Utrecht Atletiek | Atletiekbaan Maarschalkerweerd | 06 1316 9375 | utrechtatletiek.nl |
Times and prices come from the clubs' websites and may change. The current list: sportspots.nl/utrecht/proefles