Sportspots · 9 November 2026
Fitness at the weekend in Leeuwarden
5 lessen en trainingen, 8 open plekken, 2 aanbieders
Saturday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 08:45–09:30 | HYROX | GrouGrou | At the provider |
| 09:30–10:15 | HYROX | GrouGrou | At the provider |
| 10:30–11:15 | Full Body | GrouGrou | At the provider |
| 15:30–16:30 | Junior Fitness | Sportcentrum UrsusVogelwijk | At the provider |
Sunday
| Time | What | Where | Price |
|---|---|---|---|
| 15:30–16:30 | Junior Fitness | Sportcentrum UrsusVogelwijk | At the provider |
Open places
| Spot | Open | Price |
|---|---|---|
| Basic-Fit ZuidersingelZuidersingel 8, Leeuwarden | ma hele dag, di hele dag, wo hele dag, do hele dag, vr hele dag, za hele dag, zo hele dag | €11,99 per session |
| Beweegtuin | Always open | Free |
| Buitenfitness Aldlân | Always open | Free |
| Buitenfitness Nijlân | Always open | Free |
| Buitenfitness Oud Oost | Always open | Free |
| Buitenfitness Reduzum | Always open | Free |
| Buitenfitness Schilkampen | Always open | Free |
| Buitenfitness Wergea | Always open | Free |
Contact
| Provider | Address | Phone | Website |
|---|---|---|---|
| Grou | Oedsmawei 24k, Grou | +31 6 42132246 | fitconcept.nl |
| Sportcentrum Ursus | Leeuwerikstraat 119, Leeuwarden | sportcentrumursus.nl |
Times and prices come from the clubs' websites and may change. The current list: sportspots.nl/leeuwarden/fitness/weekend